Home> Textile News
News Search
  • Textile Raw Material Price Item Price Unit Fluctuation Date Crude Oil WTI 61.87 USD/Barrel -2.54% 2025/09/08 CrudeOil Brent 65.5 USD/ Barrel -2.22% 2025/09/08 Naphtha 7726.5 USD/Barrel 0% 2025/09/08 PX 830 USD/Ton 0.24% 2025/09/08 PTA Buy 4585 RMB/Ton -0.65% 2025/09/08 PTA Sell 596 USD/Ton 0% 2025/09/08 MEG Buy 4488 RMB/Ton 0.72% 2025/09/08 MEG Sell 526 USD/Ton 0.57% 2025/09/08
  • Textile Raw Material Price Item Price Unit Fluctuation Date Crude Oil WTI 63.48 USD/Barrel -0.77% 2025/09/07 CrudeOil Brent 66.99 USD/ Barrel -0.9% 2025/09/07 Naphtha 7726.5 USD/Barrel 0% 2025/09/07 PX 828 USD/Ton -1.7% 2025/09/07 PTA Buy 4615 RMB/Ton -1.81% 2025/09/07 PTA Sell 596 USD/Ton 0% 2025/09/07 MEG Buy 4456 RMB/Ton 0.5% 2025/09/07 MEG Sell 523 USD/Ton 0.38% 2025/09/07 C
  • Textile Raw Material Price Item Price Unit Fluctuation Date Crude Oil WTI 63.97 USD/Barrel -2.47% 2025/09/05 CrudeOil Brent 67.6 USD/ Barrel -2.23% 2025/09/05 Naphtha 7726.5 USD/Barrel -0.42% 2025/09/05 PX 842.33 USD/Ton -0.43% 2025/09/05 PTA Buy 4700 RMB/Ton -0.57% 2025/09/05 PTA Sell 596 USD/Ton 0% 2025/09/05 MEG Buy 4434 RMB/Ton -0.43% 2025/09/05 MEG Sell 521 USD/Ton -0.19% 2025/
  • Textile Raw Material Price Item Price Unit Fluctuation Date Crude Oil WTI 65.59 USD/Barrel 2.47% 2025/09/04 CrudeOil Brent 69.14 USD/ Barrel 1.5% 2025/09/04 Naphtha 7759 USD/Barrel -0.86% 2025/09/04 PX 846 USD/Ton -0.31% 2025/09/04 PTA Buy 4727 RMB/Ton -0.27% 2025/09/04 PTA Sell 596 USD/Ton 0% 2025/09/04 MEG Buy 4453 RMB/Ton -1.79% 2025/09/04 MEG Sell 522 USD/Ton -2.43% 2025/09/04
  • Textile Raw Material Price Item Price Unit Fluctuation Date Crude Oil WTI 64.01 USD/Barrel 0% 2025/09/03 CrudeOil Brent 68.12 USD/ Barrel 0% 2025/09/03 Naphtha 7826.5 USD/Barrel 0.87% 2025/09/03 PX 848.67 USD/Ton 0% 2025/09/03 PTA Buy 4740 RMB/Ton 0% 2025/09/03 PTA Sell 596 USD/Ton 0% 2025/09/03 MEG Buy 4534 RMB/Ton 0% 2025/09/03 MEG Sell 535 USD/Ton 0% 2025/09/03 CPL Buy 875
  • Textile Raw Material Price Item Price Unit Fluctuation Date Crude Oil WTI 64.01 USD/Barrel -0.91% 2025/09/02 Crude Oil Brent 68.12 USD/ Barrel -0.73% 2025/09/02 Naphtha 7759 USD/Barrel -0.86% 2025/09/02 PX 848.67 USD/Ton 0% 2025/09/02 PTA Buy 4740 RMB/Ton -0.73% 2025/09/02 PTA Sell 596 USD/Ton 0% 2025/09/02 MEG Buy 4534 RMB/Ton 0.2% 2025/09/02 MEG Sell 535 USD/Ton 0.38% 2025/0
  • Textile Raw Material Price Item Price Unit Fluctuation Date Crude Oil WTI 64.01 USD/Barrel -0.91% 2025/09/01 Crude Oil Brent 68.12 USD/ Barrel -0.73% 2025/09/01 Naphtha 7759 USD/Barrel -0.86% 2025/09/01 PX 848.67 USD/Ton 0% 2025/09/01 PTA Buy 4740 RMB/Ton -0.73% 2025/09/01 PTA Sell 596 USD/Ton 0% 2025/09/01 MEG Buy 4534
  • Textile Raw Material Price Item Price Unit Fluctuation Date Crude Oil WTI 64.6 USD/Barrel 2.13% 2025/08/31 Crude Oil Brent 68.62 USD/ Barrel 2.08% 2025/08/31 Naphtha 7826.5 USD/Barrel 0% 2025/08/31 PX 848.67 USD/Ton -1.77% 2025/08/31 PTA Buy 4775 RMB/Ton -1.85% 2025/08/31 PTA Sell 596 USD/Ton 0% 2025/08/31 MEG Buy 4525 RMB/Ton -0.59% 2025/08/31 MEG Sell 533 USD/Ton -0.56% 2025
  • TextileRaw Material Price Item Price Unit Fluctuation Date Crude Oil WTI 63.25 USD/Barrel 0% 2025/8/29 Crude Oil Brent 67.22 USD/Barrel 0% 2025/8/29 Naphtha 7826.5 USD/Barrel 0% 2025/8/29 PX 864 USD/Ton 0% 2025/8/29 PTA Buy 4865 RMB/Ton 0% 2025/8/29 PTA Sell 596 USD/Ton 0% 2025/8/29 MEG Buy 4552 RMB/Ton 0% 2025/8/29 MEG Sell 536 USD/Ton 0% 2025/8/29 CPL Buy 8750 RMB/Ton 0% 2025/8/29 CPL Sell 1600 USD/Ton 0% 2025/8/29 PTMEGSell 12100 RMB/Ton 0% 2025/8/29 MDISell 16800 RM
  • TextileRaw Material Price Item Price Unit Fluctuation Date Crude Oil WTI 63.25 USD/Barrel -2.39% 2025/8/28 Crude Oil Brent 67.22 USD/Barrel -2.3% 2025/8/28 Naphtha 7826.5 USD/Barrel 0% 2025/8/28 PX 864 USD/Ton 0.66% 2025/8/28 PTA Buy 4865 RMB/Ton 0.10% 2025/8/28 PTA Sell 596 USD/Ton 0% 2025/8/28 MEG Buy 4552 RMB/Ton 0.04% 2025/8/28 MEG Sell 536 USD/Ton 0.19% 2025/8/28 CPL Buy 8750 RMB/Ton 0% 2025/8/28 CPL Sell 1600 USD/Ton 0% 2025/8/28 PTMEG Sell 12100 RMB/Ton 0% 2025/8/2
1 - 10 Total 7200 (720 pages)
1 2 3 4 5 ......720To Page Go